Günstige-Handytarife bietet Ihnen eine große Auswahl an Prepaid Tarifen. Wir vergleichen alle Tarife und stellen Ihnen die besten zur Verfügung.
Die Vorteile einer Prepaid Handykarte: keine Grundgebühr, kein Mindestumsatz, keine Vertragslaufzeiten. Somit können Sie jederzeit ihren Anbieter wechseln und gleichzeitig ihre alte Handynummer behalten.
Prepaid Tarife im Überblick
Anbieter | Netz | Kartenpreis | Guthaben | Intern | Extern | SMS | Internet | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 9,99 € | 20,00€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,35€ pro min. | congstar | |
D1 | 2,00 € | 12,00€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,09€ pro min. | callmobile | |
o2 | 9,95 € | 20,00€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,24€ pro min. | fonic | |
Eplus | 4,90 € | 10,00€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,24€ pro min. | simyo | |
Eplus | 9,90 € | 15,00€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,24€ pro min. | blau | |
o2 | 9,95 € | 55,00€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,49€ pro min. | maxxim | |
o2 | 4,95 € | 5,00€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,09€ pro min. | o.tel.o | |
D1 | 4,95 € | 45,00€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,49€ pro min. | klarmobil | |
o2 | 4,95 € | 50,00€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,19€ pro min. | hellomobil | |
D2 | 9,95 € | 10,00€ | 0,15€ | 0,05€ | 0,19€ | 0,09€ pro min. | vodafone |
*Tarife in roter Schrift sind sehr empfehlenswert
Welcher Anbieter passt am besten zu mir?
Beim Kauf einer Prepaid Karte gibt es 2 wichtige Kriterien die beachtet werden müssen.
Die entscheidenden Kriterien sind der Preis und das Handynetz, es gibt immer noch eine unterschiedliche Netzabdeckung in Städten und regionalen Gebieten. Für den Kauf einer Handykarte ist es ebenfalls wichtig zu wissen, welche Handynetze die meisten Freunde besitzen. Denn ein Telefonat in gleiche Handynetze ist oftmals günstiger als in externe Netze. Ausserdem besitzen heutzutage viele Menschen eine Handyflatrate, die es dir ermöglicht kostenlos angerufen zu werden.
Die oben gelisteten Anbieter unterscheiden sich zumeist minimal im Minutenpreis. Daher ist es sehr wichtig welches Startguthaben die Anbieter offerieren. Somit spart man schnell zwischen 10 - 50 Euro beim Kauf.
Denn telefonieren kann so schön sein